KALI KE-5, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L11 | L9 | L6 | P11 | P9 | P6 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 4 X 50 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | ACARA GURU RUMAH SUKAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 12 | 11 | 23 | |||||||||||

